北京交通大学2022年山西理工(普通类)招生计划
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费(元/学年) | 计划人数 | 报考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 24 | 含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 5500 | 4 | 含土木工程+金融学双学士学位项目 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | |
建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 5500 | 4 | |
机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 14 | 工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目 |
环境工程(智慧环境与低碳技术) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | 要求无色盲色弱;能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 理工 | 普通类 | 5500 | 13 | 詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选。只招有该专业志愿考生 |
理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 理工 | 普通类 | 5500 | 12 | |
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 25 | |
电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 24 | 含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目 |
经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 5000 | 19 | |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 19 | |
软件工程 | 理工 | 普通类 | 5500 | 13 | 三四年级学费每学年人民币1.6万元 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 兰州理工大学2022年黑龙江理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词: